INVESTOR RELATIONS
| 2025/2 | 2026/2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,591 | 777 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,702 |
| 減損損失 | 162 | 192 |
| 店舗閉鎖損失 | 21 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | 910 | 18 |
| 関係会社株式評価損 | - | 26 |
| 受取補償金 | - | △8 |
| 国庫補助金受贈益 | △117 | △18 |
| 出火に伴う受取保険金 | △1,606 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 18 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 206 | △42 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △12 |
| 支払利息 | 38 | 84 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △926 | 635 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △432 | △485 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | 1,137 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 961 | △96 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127 | 218 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 23 | 0 |
| その他 | △461 | 225 |
| 小計 | 1,679 | 4,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | △40 | △82 |
| 法人税等の支払額 | △370 | △413 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 0 |
| 消費税等の還付額 | - | 373 |
| 国庫補助金受取額 | 117 | 434 |
| 出火に伴う保険金収入 | 2,247 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,762 | 4,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,353 | △5,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △354 | △149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △342 | △432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △187 | △7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57 | 3 |
| その他 | 1 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,179 | △5,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 797 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | △988 | △1,035 |
| 配当金の支払額 | △141 | △175 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △295 | △601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,618 | 2,322 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,322 | 2,324 |
IR SITEMAP
サイト内検索