INVESTOR RELATIONS
2021/2 | 2022/2 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,388 | 1,622 |
売掛金 | 6,864 | 5,716 |
商品及び製品 | 814 | 1,035 |
原材料及び貯蔵品 | 392 | 346 |
その他 | 304 | 322 |
貸倒引当金 | △0 | - |
流動資産合計 | 9,764 | 9,044 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 4,987 | 5,023 |
機械装置及び運搬具 | 2,211 | 2,276 |
工具、器具及び備品 | 448 | 502 |
土地 | 984 | 984 |
リース資産 | 35 | 23 |
建設仮勘定 | 14 | 579 |
有形固定資産合計 | 8,681 | 9,389 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 180 | 182 |
その他 | 50 | 46 |
無形固定資産合計 | 231 | 229 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 18 | 16 |
差入保証金 | 941 | 818 |
繰延税金資産 | 494 | 621 |
その他 | 301 | 400 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
投資その他の資産合計 | 1,749 | 1,850 |
固定資産合計 | 10,661 | 11,470 |
資産合計 | 20,426 | 20,514 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,726 | 2,097 |
短期借入金 | 1,295 | 991 |
1年内返済予定の長期借入金 | 553 | 526 |
未払金 | 3,147 | 3,120 |
未払法人税等 | 214 | 424 |
賞与引当金 | 212 | 249 |
役員賞与引当金 | 29 | 50 |
売上割戻引当金 | 957 | 918 |
その他 | 767 | 852 |
流動負債合計 | 9,904 | 9,232 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,057 | 2,127 |
繰延税金負債 | 12 | 12 |
長期預り保証金 | 660 | 661 |
退職給付に係る負債 | 169 | 175 |
役員退職慰労引当金 | 456 | 481 |
その他 | 35 | 20 |
固定負債合計 | 3,392 | 3,477 |
負債合計 | 13,297 | 12,709 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,016 | 2,016 |
資本剰余金 | 1,946 | 1,947 |
利益剰余金 | 3,146 | 3,816 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 7,108 | 7,779 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2 | 3 |
為替換算調整勘定 | - | 5 |
退職給付に係る調整累計額 | △4 | 3 |
その他の包括利益累計額合計 | △1 | 12 |
新株予約権 | - | 13 |
非支配株主持分 | 21 | - |
純資産合計 | 7,128 | 7,805 |
負債純資産合計 | 20,426 | 20,514 |
IR SITEMAP
サイト内検索