INVESTOR RELATIONS
| 2025/2 | 2026/2 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,322 | 2,324 |
| 売掛金 | 6,940 | 6,308 |
| 商品及び製品 | 1,414 | 1,899 |
| 原材料及び貯蔵品 | 631 | 631 |
| その他 | 930 | 767 |
| 貸倒引当金 | - | △1 |
| 流動資産合計 | 12,240 | 11,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,840 | 7,819 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,165 | 3,874 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 789 | 908 |
| 土地 | 1,174 | 1,175 |
| リース資産 | 2 | - |
| 建設仮勘定 | 195 | 3,762 |
| 有形固定資産合計 | 14,168 | 17,541 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 159 | 101 |
| その他 | 451 | 599 |
| 無形固定資産合計 | 611 | 701 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21 | 30 |
| 関係会社株式 | 342 | 440 |
| 繰延税金資産 | 522 | 598 |
| その他 | 1,252 | 1,236 |
| 貸倒引当金 | △7 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,131 | 2,306 |
| 固定資産合計 | 16,911 | 20,548 |
| 資産合計 | 29,151 | 32,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,345 | 3,484 |
| 短期借入金 | 3,005 | 3,065 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 961 | 1,044 |
| 未払金 | 4,211 | 4,243 |
| 未払法人税等 | 223 | 345 |
| 賞与引当金 | 225 | 302 |
| 役員賞与引当金 | 51 | 70 |
| 返金負債 | 1,198 | 1,155 |
| その他 | 1,135 | 1,887 |
| 流動負債合計 | 13,357 | 15,598 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,519 | 4,070 |
| 退職給付に係る負債 | 209 | 218 |
| その他 | 1,114 | 1,114 |
| 固定負債合計 | 4,843 | 5,403 |
| 負債合計 | 18,200 | 21,001 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,173 | 3,186 |
| 資本剰余金 | 3,102 | 3,116 |
| 利益剰余金 | 4,613 | 4,811 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 10,888 | 11,113 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 13 |
| 為替換算調整勘定 | 36 | 55 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 50 | 72 |
| 新株予約権 | 2 | 2 |
| 非支配株主持分 | 8 | 288 |
| 純資産合計 | 10,951 | 11,477 |
| 負債純資産合計 | 29,151 | 32,479 |
IR SITEMAP
サイト内検索