INVESTOR RELATIONS
2021/2 | 2022/2 | |
売上高 | 25,964 | 30,881 |
売上原価 | 15,743 | 18,297 |
売上総利益 | 10,220 | 12,583 |
販売費及び一般管理費 | 9,959 | 11,748 |
営業利益 | 261 | 834 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
補助金収入 | 13 | 651 |
移転補償金 | 21 | - |
その他 | 4 | 6 |
営業外収益合計 | 39 | 657 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13 | 12 |
持分法による投資損失 | 1 | - |
租税公課 | 2 | - |
その他 | 3 | 2 |
営業外費用合計 | 21 | 15 |
経常利益 | 279 | 1,476 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 836 | - |
関係会社株式売却益 | 8 | - |
貸倒引当金戻入額 | 10 | - |
負ののれん発生益 | 36 | - |
新株予約権戻入益 | 2 | - |
その他 | 1 | - |
特別利益合計 | 895 | - |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 10 | 3 |
店舗閉鎖損失 | 219 | 89 |
減損損失 | 765 | 180 |
関係会社株式売却損 | 48 | - |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 51 | - |
その他 | 27 | - |
特別損失合計 | 1,125 | 273 |
税金等調整前当期純利益 | 49 | 1,203 |
法人税、住民税及び事業税 | 245 | 558 |
法人税等調整額 | 4 | △130 |
法人税等合計 | 249 | 427 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △199 | 775 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2 | 1 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △202 | 773 |
IR SITEMAP
サイト内検索