INVESTOR RELATIONS
| 2025/2 | 2026/2 | |
| 売上高 | 37,335 | 40,456 |
| 売上原価 | 21,767 | 23,352 |
| 売上総利益 | 15,567 | 17,104 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,476 | 15,961 |
| 営業利益 | 1,090 | 1,142 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 12 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 9 | 7 |
| 解約金収入 | 18 | 19 |
| 保険解約返戻金 | - | 8 |
| 受取補償金 | - | 14 |
| その他 | 11 | 18 |
| 営業外収益合計 | 39 | 82 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38 | 84 |
| 支払手数料 | 101 | 18 |
| 支払補償費 | - | 14 |
| その他 | 3 | 5 |
| 営業外費用合計 | 143 | 123 |
| 経常利益 | 987 | 1,101 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | - |
| 国庫補助金受贈益 | 117 | 18 |
| 受取補償金 | - | 8 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 出火に伴う受取保険金 | 1,606 | - |
| その他 | 4 | - |
| 特別利益合計 | 1,728 | 26 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産圧縮損 | 910 | 18 |
| 固定資産除却損 | 30 | 65 |
| 店舗閉鎖損失 | 21 | 47 |
| 減損損失 | 162 | 192 |
| 関係会社株式評価損 | - | 26 |
| 特別損失合計 | 1,123 | 350 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,591 | 777 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 416 | 508 |
| 法人税等調整額 | 324 | △78 |
| 法人税等合計 | 740 | 429 |
| 当期純利益 | 851 | 347 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △37 | △25 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 888 | 373 |
IR SITEMAP
サイト内検索