INVESTOR RELATIONS
2018年3月期 |
2019年3月期 |
2020年3月期 |
2021年2月期 |
2022年2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28,166 | 29,164 | 30,361 | 25,964 | 30,881 |
営業利益 | 770 | 834 | 810 | 261 | 834 |
経常利益 | 743 | 798 | 808 | 279 | 1,476 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 215 | 336 | 340 | △202 | 773 |
総資産 | 15,004 | 18,140 | 18,952 | 20,426 | 20,514 |
純資産 | 4,818 | 7,184 | 7,440 | 7,128 | 7,805 |
IR SITEMAP
サイト内検索