INVESTOR RELATIONS
| 2022年3月期 |
2023年2月期 |
2024年2月期 |
2025年2月期 |
2026年2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,881 | 33,033 | 35,922 | 37,335 | 40,456 |
| 営業利益 | 834 | 915 | 1,059 | 1,090 | 1,142 |
| 経常利益 | 1,476 | 1,053 | 1,068 | 987 | 1,101 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 773 | 385 | △106 | 888 | 373 |
| 総資産 | 20,514 | 23,133 | 25,597 | 29,151 | 32,479 |
| 純資産 | 7,805 | 8,139 | 10,177 | 10,951 | 11,477 |
IR SITEMAP
サイト内検索