業績ハイライト
当社の直近5年間の連結業績を掲載しております。
(単位 : 百万円)
2016/3 |
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 23,004 | 26,304 | 28,166 | 29,164 | 30,361 |
営業利益 | 528 | 607 | 770 | 834 | 810 |
経常利益 | 525 | 571 | 743 | 798 | 808 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 201 | 156 | 215 | 336 | 340 |
総資産 | 11,842 | 13,348 | 15,004 | 18,140 | 18,952 |
純資産 | 4,664 | 4,671 | 4,818 | 7,184 | 7,440 |
※2016/3まで単体