株式基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
証券コード | 2882 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 14,400,000株 |
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
定時株主総会 | 5月下旬 |
期末配当金受領株主確定日 | 2月末日 |
中間配当金受領株主確定日 | 8月31日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
電子公告 | 電子公告により行うとしております。 http://www.eat-and.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載します。 |
株式に関するお手続に関して
特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | |
特別口座から一般口座への振替請求 単元未満株式の買取(買増)請求 住所・氏名等のご変更 特別口座の残高照会 配当金の受領方法の指定 | 特別口座の口座管理機関 |
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 TEL:0120-288-324 (ご利用時間 9:00 - 17:00 土・日・休日を除く) |
郵送物等の発送と返戻に関するご照会 支払期間経過後の配当金に関するご照会 株式事務に関する一般的なお問い合わせ | 株主名簿管理人 |